Društvo

Proteklih dana ponovo velika zagađenost vazduha u Pljevljima

Foto: PV Informer

Iako proteklih dana zbog snijega i kiše nije bilo guste magle, zagađujuće materije u vazduhu iznad Pljevalja i dalje su prisutne u koncentracijama koje su daleko veće od zakonom propisanih, prenosi PV Informer.

22.01.2023 16:00 70,9
22.01.2023 17:00 91,7
22.01.2023 18:00 169,2
22.01.2023 19:00 208,7
22.01.2023 20:00 288,3
22.01.2023 21:00 319,4
22.01.2023 22:00 384,4
22.01.2023 23:00 220,3
23.01.2023 00:00 277,9
23.01.2023 01:00 187,8
23.01.2023 02:00 217,4
23.01.2023 03:00 180,9
23.01.2023 04:00 174,0
23.01.2023 05:00 163,4
23.01.2023 06:00 167,4
23.01.2023 07:00 178,2
23.01.2023 08:00 247,8
23.01.2023 09:00 323,7
23.01.2023 10:00 220,3
23.01.2023 11:00 62,7
23.01.2023 12:00 99,8
23.01.2023 13:00 78,1
23.01.2023 14:00 58,7
23.01.2023 15:00 66,4
23.01.2023 16:00 84,6
23.01.2023 17:00 150,9
23.01.2023 18:00 127,4
23.01.2023 19:00 171,2
23.01.2023 20:00 284,9
23.01.2023 21:00 298,4
23.01.2023 22:00 280,3
23.01.2023 23:00 338,7
24.01.2023 00:00 301,3
24.01.2023 01:00 233,5
24.01.2023 02:00 192,9
24.01.2023 03:00 207,2
24.01.2023 04:00 191,7
24.01.2023 05:00 153,3

Prema navedenim tabelarnim podacima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore od 22 januara u 16 časova pa do 24 januara u 5 časova svaki sat su koncentracije štetnih PM 10 čestica u gradu bile veće od zakonom propisanih 50 ug/m3.

Send this to a friend